Schedule競技日程
| 4月16日(水) | 4月度 白鳥杯月例 | 
|---|---|
| 5月13日(火) | 5月度 白鳥杯月例 | 
| 6月3日(火) | 5月度 白鳥杯月例 | 
| 6月25日(火) | 6月度 白鳥杯月例 | 
| 7月9日(水) | 7月度 白鳥杯月例 | 
| 7月30日(水) | 7月度 白鳥杯月例 | 
| 8月20日(水) | 8月度 白鳥杯月例 | 
|---|---|
| 9月9日(火) | 9月度 白鳥杯月例 | 
| 9月26日(金) | 9月度 白鳥杯月例 | 
| 10月8日(水) | 10月度 白鳥杯ラストコール | 
参加資格:どなた様でもご参加できます(お一人様でもご参加頂けます)。
プレースタイル:セルフ・カートプレー
競技方法:ダブルペリア方式、18ホールストロークプレー
料金(税込み):9,600円
定員:10組 40名
開始時間:全日程 8時28分競技開始
| 競技名 | 日時 | 競技方法 | 使用ティ | コース | 開始時間 | スポンサー | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オープン杯 | 4月20日(日) | 18HSP セルフプレー | 混合 白 | は→お せ→は | 午前7時30分 | ワコー エンター プライズ | ※女子は 緑マーク使用 | 
| 5月 月例杯 | 5月18日(日) | 18HSP セルフプレー | BT-青 RT-白 | は→お お→せ | 午前6時45分 | サッポロ ビール | ※女子は 緑マーク使用 | 
| 開場記念杯 | 6月1日(日) | 18HSP セルフプレー | 混合 年齢別 白 | お→せ せ→は は→お | 午前6時45分 | つばめ 自動車 | ※女子は 緑マーク使用 | 
| シニア選手権 予選 | 6月8日(日) | 18HSP スクラッチ/セルフプレー | 白 | せ→は | 午前6時45分 満55歳以上 | ||
| ミッドシニア 選手権 | 6月8日(日) | 18HSP スクラッチ/セルフプレー | 白 | せ→は | シニアに続く 満65歳以上 | ※2位以下アンダーハンディ | |
| レディース選手権 | 6月8日(日) | 18HSP スクラッチ/セルフプレー | 緑 | せ→は | ミッドシニアに 続く | ※緑 ※2位以下アンダーハンディ | |
| シニア選手権 1回戦 | 6月15日(日) | 18HSP セルフプレー | 白 | 3コース使用 | 午前6時45分 | ※pass無し | |
| シニア選手権 2回戦 | 6月16日(日) | 18HSP セルフプレー | 白 | 2コース使用 | 午前11時40分 | ※pass無し | |
| シニア選手権 準決勝 | 6月22日(日) | 27HMP | 白 | は→お→せ せ→は→お | 午前6時45分 | ||
| シニア選手権 決勝 | 6月29日(日) | 27HMP | 白 | せ→は→お | 午前6時45分 | ||
| キャプテン杯 | 6月29日(日) | 18HSP セルフプレー | BT-青 RT-白 | せ→は お→せ | 午前6時45分 | ※女子は 緑マーク使用 | |
| 7月 月例杯 | 7月13日(日) | 18HSP セルフプレー | BT-青 RT-白 | せ→は は→お | 午前6時45分 | ※女子は 緑マーク使用 | |
| 理事長杯 | 7月27日(日) | 27HSP スクラッチ セルフプレー | 青 | お→せ→は | 午前6時45分 | ||
| 8月 月例杯 | 8月10日(日) | 18HSP セルフプレー | BT-青 RT-白 | お→せ せ→は | 午前6時45分 | ※女子は 緑マーク使用 | |
| クラブ選手権 予選 | 8月31日(日) | 27HSP スクラッチ セルフプレー | 青 | は→お→せ | 午前6時45分 HDCP15.4迄 | ||
| クラブ選手権 1回戦 | 9月7日(日) | 18HMP セルフプレー | 青 | 3コース使用 | 午前6時45分 | ※pass無し | |
| クラブ選手権 2回戦 | 9月7日(日) | 18HMP セルフプレー | 青 | 2コース使用 | 午前6時45分 | ※pass無し | |
| クラブ選手権 準決勝 | 9月14日(日) | 36HMP | 青 | 3コース使用 | 午前6時45分 | ||
| クラブ選手権 決勝 | 9月21日(日) | 36HMP | 青 | 3コース使用 | 午前6時45分 | ||
| G・シニア選手権 | 9月12日(金) | 18HSP スクラッチ セルフプレー | 緑 | は→お | 午前8時 満70歳以上 | 2位以下アンダーハンディ | |
| シニア競技 | 9月15日(月・祭) | 18HSP セルフプレー | 男子白 女子緑 | は→お | 午前6時45分 満55歳以上 | ||
| 9月 月例杯 | 9月21日(日) | 18HSP セルフプレー | BT-青 RT-白 | せ→は お→せ | 午前6時45分 | ※女子は 緑マーク使用 | |
| 10月 月例杯 | 10月5日(日) | 18HSP セルフプレー | BT-青 RT-白 | せ→は は→お | 午前6時45分 | コカ・コーラ | ※女子は 緑マーク使用 | 
| ラストコール杯 | 10月26日(日) | 18HSP Wペリア セルフプレー | 混合 白 | せ→は は→お お→せ | 午前7時30分 | ※女子は 赤マーク使用 | 
※月例杯で所定のエントリー人数に満たない場合はスタートホールを「青・白」共に統一する場合がある
※月例杯等において50歳以上の女子参加者は「赤」マークを選択する事が出来る。但し競技エントリーの際に申し出る事。
※ラストコール杯のみエントリーの締め切りは競技日の7日前とする。(通常は競技日の3日前)
※本年度クラブが後援する競技
5月22日(木) 第37回北海道高齢者ゴルフ大会兼第37回全国高齢福祉祭(北海道・札幌市)予選会 せきれい・はくちょう使用
5月22日(木)〜23日(金) 第25回北海道アマチュアゴルフ選手権ハンディキャップ競技 せきれい・はくちょう使用
9月11日(木) 第76回北海道アマチュアゴルフ選手権予選競技 せきれい・はくちょう使用
 
    
